產品目錄
展開
推薦產品
相關文章
- 酸度計溫度補償作用及PH電校正方法2012-02-19
- 恒溫磁力攪拌器出現故障時,不應急于先動手2019-11-27
- 制冷專家--DLSB冷卻水循環泵廠家及報價2012-07-02
- 三用紫外分析儀操作、維護所有階段2018-02-26
水浴循環鍋
- 產品型號:SY-5L
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:SY-5L水浴循環鍋.油浴循環鍋是我廠在HH系列恒溫水浴鍋基礎上,根據用戶要求增加了循環功能,大改善了以往水浴鍋箱內各點水溫不均勻的現象,同時增加了外循環接口,可以與儀器以外的實驗設備相連接,如反應釜等,恒溫循環水浴鍋既擴大了水浴鍋的使用范圍,又改善了溫度試驗的要求。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
一、產品簡介:
SY-5L水浴循環鍋|油浴循環鍋是我廠在HH系列恒溫水浴鍋基礎上,根據用戶要求增加了循環功能,大改善了以往水浴鍋箱內各點水溫不均勻的現象,同時增加了外循環接口,可以與儀器以外的實驗設備相連接,如反應釜等,恒溫循環水浴鍋既擴大了水浴鍋的使用范圍,又改善了溫度試驗的要求。恒溫循環水浴廣泛應用于蒸餾、干燥、濃縮以及浸漬化學藥品或生物制品。該恒溫循環水浴是各大中專院校、環保、科研、衛生、防疫、石油、冶金、化工、醫療等單位實驗室化驗人員*的理想工具。
二、SY-5L循環水浴鍋|循環油浴鍋特點:
1、◆采用微電腦溫控儀,雙屏LED顯示,具有設定溫度和實際溫度雙屏顯示功能。
2、◆超溫保護,超溫提示功能。
3、◆具有內、外循環雙重功能。
4、◆溫控儀具有溫度顯示及恒溫定時遞減顯示功能。
5、◆傳感器故障代碼提示功能。
6、◆顯示溫度與實際溫度誤差校正功能。
7、◆加熱器、水箱、循環泵全部為防腐蝕設計。
三、水浴循環鍋|油浴循環鍋技術參數:
水浴、油浴類產品參數表 | ||||||
產品分類 | 型號 | 規格(mm) | 控溫類型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋 | HH-S1 | 單孔 | 數顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 內膽Ø260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內膽Ø260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內膽Ø260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | Ø350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 內膽Ø200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內膽Ø240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內膽Ø260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內膽Ø280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
HH-WO | 內膽Ø350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-WO | 內膽Ø450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-ZKSY | 內膽Ø240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-ZKSY | 內膽Ø260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-ZKSY | 內膽Ø280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內膽Ø360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內膽Ø360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環鍋 | SY-5 | 內膽Ø250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內膽Ø350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內膽Ø450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內膽Ø500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風冷式循環油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
- 上一篇:SYC智能不銹鋼超級恒溫水槽